交易價格:
遵義辣椒價格 | |||||
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 | |
滿天星 | 23年烘干椒 | 精品 | 12.50左右 | 持平 | |
好貨 | 12.00左右 | 持平 | |||
上通 | 10.60-10.80 | 持平 | |||
燈籠椒 | 23年烘干椒 | 精品 | 11.50左右 | 持平 | |
好貨 | 10.00左右 | 持平 | |||
上統貨 | 8.20左右 | 持平 | |||
艷椒 | 23年烘干椒 | 好貨 | 10.50左右 | 持平 | |
上統貨 | 8.50左右 | 持平 | |||
統貨 | 7.20左右 | 持平 | |||
子彈頭 | 23年烘干椒 | 好貨 | 11.40-11.50 | 持平 | |
上統貨 | 9.80左右 | 持平 | |||
統貨 | 8.00左右 | 持平 | |||
備注:以上均為帶把貨源。 |
備注:以上價格采集自貴州蝦子中國辣椒城市場主流成交價格。
市場行情: