交易價格:
柘城辣椒價格 | |||||
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 | 貨量 |
三櫻椒 | 新曬椒 | 精品 | 8.10-8.15 | 持平 | 一般 |
好貨 | 7.90-8.00 | 持平 | 一般 | ||
上通貨 | 7.70-7.80 | 持平 | 一般 | ||
通貨 | 7.50-7.60 | 持平 | 一般 | ||
大三櫻 | 新曬椒 | - | 7.50-7.80 | 持平 | 一般 |
高辣829 | 新干椒 | 剪把 | 7.00-7.20 | 持平 | 一般 |
子彈頭 | 新曬椒 | - | 7.50-8.00 | 持平 | 一般 |
燈籠椒 | 新干椒 | 去把去帽 | 10.00-10.40 | 持平 | 一般 |
天問2號 | 新干椒 | 去把去帽 | 8.00-8.40 | 持平 | 少量 |
天問5號 | 新干椒 | 去把去帽 | 9.50-10.00 | 持平 | 少量 |
紅太陽 | 新干椒 | 去把去帽 | 8.50-8.60 | 持平 | 一般 |
艷紅 | 新干椒 | 去把去帽 | 9.00-12.50 | 持平 | 少量 |
以上價格僅作參考,請以實際交易為準。 |
備注:以上價格采集自柘城辣椒大市場主流成交價格。(點此觀看交易實況直播)
市場行情: